為鼓勵我市各建設項目在2023年春節(jié)期間不停工,近期市造價站對春節(jié)前人工費上漲情況開展了調研和測算工作,對2023年1月20日至2月28日我市建設工程人工費動態(tài)指數(shù)進行了上調。
本次調整將在現(xiàn)行的指數(shù)1.1801基礎上直接上調15%,達到1.3571。該指數(shù)適用于春節(jié)期間完成工程量的人工費調整。市建設局指出,執(zhí)行期間,建設或代建單位、監(jiān)理單位應積極配合施工單位做好工程量的確認工作,維護施工企業(yè)的合法利益,確保春節(jié)期間不停工產(chǎn)生的額外人工成本支出落到實處,以保障我市建筑業(yè)在兔年新春之際平穩(wěn)發(fā)展。
據(jù)悉,自執(zhí)行2017版福建省各專業(yè)預算定額以來,市建設局依據(jù)市場情況及時組織測算及時調整人工費動態(tài)指數(shù),有效緩解企業(yè)用工成本上漲的痛點,為我市建筑行業(yè)在各個關鍵的發(fā)展節(jié)點上給予政策保障,促進開復工工作有序進行。(廈門日報記者 袁舒琪 通訊員 陳胤蓉)
分頁:1
2
文章關鍵字:廈門上調建設工程人工費動態(tài)指數(shù)如果《廈門上調建設工程人工費動態(tài)指數(shù)》找不到你想要的內容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學細則 | 【劃片】:小學劃片+對應初中 | ||
【小學】:小學名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學校+本科上線率 | ||
【初中】:中學名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學】:廈門戶口學生入學 | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學校】:熱點學校名單及條件 | 【私立學校】:不要積分入學學校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關注【廈門便民網(wǎng)】回復上面【關鍵詞】即可獲得更多服務 |