樓市“金三”火熱進(jìn)行中!
繼廈門一連4盤領(lǐng)取預(yù)售后,今日熱度不減,集美中交·國貿(mào)鷺原,開盤盛啟!
現(xiàn)場(chǎng)大排長龍,座無虛席,可謂火爆!
直接上圖感受一番:(最終去化我們將在留言區(qū)置頂,請(qǐng)保持關(guān)注)
最近的廈門樓市似乎和這天氣有著神同步,驟然升溫!作為傳統(tǒng)樓市的銷售旺季,開發(fā)商自然卯足了勁兒打算在小陽春瘋狂出貨,搶客大戰(zhàn)火熱進(jìn)行!
據(jù)本網(wǎng)兔幾統(tǒng)計(jì),2021年3月廈門有97盤在售或待售,其中島內(nèi)11盤、翔安28盤、同安23盤、集美18盤、海滄17盤。
不統(tǒng)計(jì)不知道,這些在售及預(yù)計(jì)開盤的項(xiàng)目中可真是不少熱門樓盤、性價(jià)頗高的神盤。
看來,這個(gè)3月大家可要挑花眼了!
那么,具體有哪些盤要跟大家見面?又有哪些新面孔呢?一起來看看吧!
注:實(shí)際銷售情況、價(jià)格還是要以各項(xiàng)目開盤為準(zhǔn),該統(tǒng)計(jì)僅供參考。
島內(nèi)
本月島內(nèi)共有11個(gè)樓盤在售,相比上個(gè)月顯然少了幾個(gè)盤。
連兔幾都難以置信此前還給大家提到了建發(fā)五緣映月,這個(gè)月在我的列表里就下架了!包括建發(fā)璽樾都早已售罄。
果然好賣的房源真的是賣一套少一套,甚至還得拼手速,搶!
近期新盤的成交主力為:中駿天禧、云頂至尊等。
思明區(qū) | ||
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 戶型(㎡) |
中駿天禧 | 均價(jià)70800元/㎡ | 193-275㎡ |
華爾頓1275 | 64000元/㎡起 | 172-224㎡ |
云頂至尊 | 均價(jià)51500元/㎡ | 279-315㎡ |
頂峰鷺江1號(hào) | 69000元/㎡ | 157㎡三房及280-420㎡樓中樓 |
湖里區(qū) | ||
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 戶型(㎡) |
建發(fā)養(yǎng)云 | 均價(jià)67000元/㎡ | 255-399㎡ |
聯(lián)發(fā)嘉和府 | 均價(jià)約71000元/㎡ | 195㎡ |
中駿天薈 | 均價(jià)70800元/㎡ | 138-166㎡ |
旭輝恒基鉑悅·五緣灣上 | 待定 | 待定 |
華榮壹號(hào)院 | 待定 | 58-125㎡ |
中駿天盈 | 均價(jià)70000元/㎡ | 186-260㎡ |
萬科湖心島 | 70000元㎡ | 約190-420㎡別墅 |
約270-1000㎡高層 |
島內(nèi)有2個(gè)盤值得關(guān)注一下,感興趣的都可以實(shí)地去看看!
五緣灣又一高端樓盤——旭輝恒基鉑悅·五緣灣上。項(xiàng)目位居五緣灣片區(qū)東南部,毗鄰兩岸金融中心,與國貿(mào)金融中心大廈隔街對(duì)望。這是旭輝在全國的第18座鉑悅,打造廈門島心奢邸,整個(gè)項(xiàng)目僅300套房源。
除此之外,還有華榮壹號(hào)院位于湖里區(qū)華榮路168號(hào),項(xiàng)目主推島內(nèi)稀有的 58-125㎡一至三房。項(xiàng)目本身的黃金地段,為其帶來了無可挑剔的配套。臨近地鐵3號(hào)線(2021年上半年運(yùn)營)華榮站,以及SM、天安小學(xué)、南山學(xué)校、湖里中學(xué)等。
集美區(qū)
集美區(qū)本月共有18個(gè)樓盤在售,主力戶型為80-145㎡,價(jià)格集中在2.6-3.6萬/㎡左右,還是有不少100㎡以下的戶型可供選擇!當(dāng)然也有適合改善的大戶型房源,且風(fēng)景和交通都非常不錯(cuò)。
近期新盤的成交主力為:中海杏林鷺灣、禹洲璟閱城(學(xué)府1號(hào))、中交國貿(mào)鷺原等。
集美區(qū) | ||
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 戶型(㎡) |
中海·廈門東灣 | 待定 | 87-143㎡ |
聯(lián)發(fā)時(shí)代天境 | 均價(jià)37000元/㎡ | 88-142㎡3-4房 |
中旅海上城 | 待定 | 待定 |
天境云著視界 | 均價(jià)約45000元/㎡ | 166-240㎡ |
中交國貿(mào)鷺原 | 一期均價(jià)38500元/㎡ | 95-130㎡ |
二期價(jià)格待公開 | ||
中梁正榮府 | 36000元/㎡起 | 78-108㎡ |
住宅水晶地鐵公元 | 單價(jià)38000元/㎡起 | 88-140㎡ |
廈門富力院士廷 | 均價(jià)約32000元/㎡ | 89-111㎡ |
融僑觀瀾 | 均價(jià)29000元/㎡ | 89-113㎡ |
中海杏林鷺灣 | 約45500元/㎡ | 130㎡ |
禹洲璟閱城(學(xué)府1號(hào)) | 總價(jià)229萬起 | 87-110㎡ |
IOI棕櫚半島 | 總價(jià)800萬起 | 182㎡湖光墅(洋房) |
207-239㎡湖心墅(聯(lián)排) | ||
369-379㎡半島獨(dú)墅(類獨(dú)棟) | ||
龍湖首開景粼原著 | 260萬元/套起 | 86㎡-89㎡ 洋房三-四房 |
疊墅500萬起-107㎡ | ||
陽光城文瀾府 | 約29500元/㎡ | 89-107㎡ |
水晶湖郡 | 38000元/㎡ | 270㎡大平層 |
夏商新紀(jì)元 | 28000元/m | 82-120㎡ |
鳳凰花城 | 29000元/㎡ | 89-138㎡ |
住宅蓮花首岸和院 | 38000元/㎡ | 127-151㎡ |
選擇上,注重交通,可以看看TOD項(xiàng)目聯(lián)發(fā)時(shí)代天境、住宅水晶地鐵公元、新沿線天境云著視界、中交·國貿(mào)鷺原;這里需要提醒的是,中交?國貿(mào)鷺原已于昨日領(lǐng)取預(yù)售,并于今日開盤,現(xiàn)場(chǎng)人氣火爆。
注重學(xué)區(qū)配套,中海杏林鷺灣;注重景觀,可以看看新沿線天境云著視界、陽光城文瀾府、水晶湖郡等。
海滄區(qū)
海滄區(qū)本月共有17個(gè)樓盤面向市場(chǎng)!目前樓盤價(jià)格多集中在2.8-3.5萬/㎡左右,主要分布在馬鑾灣新城和臨港新城片區(qū)。
近期新盤的成交主力為:融創(chuàng)云潮府、建發(fā)縵云、龍湖春江天璽等。
海滄區(qū) | ||
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 戶型(㎡) |
建發(fā)文瀾和著 | 高層36000元/㎡ | 79-115㎡ |
洋房39000元/㎡ | ||
建發(fā)和璽 | 高層3.8-4萬/㎡ | 89-126㎡ |
洋房4.2-4.3萬/㎡ | ||
建發(fā)縵云 | 46000元/m? | 133㎡-229㎡ |
建發(fā)住宅海玥和鳴 | 30000元/m?起 | 77-101㎡ |
建發(fā)灣璟 | 待定 | 待定 |
融創(chuàng)云潮府 | 34000 元/m?起 | 75-107㎡ |
龍湖春江天璽 | 均價(jià)約32000-42000元/㎡ | 46-94㎡ |
保利世茂聯(lián)發(fā)中駿中央公園 | 36000元/㎡ | 89-122㎡ |
馬鑾灣1號(hào) | 均價(jià)36000元/㎡ | 86-128㎡ |
招商1872 | 均價(jià)30000元/㎡ | 81-116㎡ |
海投自貿(mào)城 | 25000元/㎡起 | 59-99㎡ |
海投湖海莊園 | 33000元/㎡ | 80-105㎡ |
住宅水晶尚庭 | 32000元/㎡ | 89-120㎡ |
廈門華璽 | 33000元/㎡ | 118-197㎡ |
海投第一灣 | 35200元/㎡ | 86-144㎡ |
海投尚書房 | 折后起價(jià)26888元/㎡ | 70-115㎡ |
海投白鷺灣 | 折后起價(jià)27777元/㎡ | 75-127㎡ |
可以看到自從建發(fā)入駐海滄后,購房者又多了許多選擇!像建發(fā)縵云、建發(fā)文瀾和著、建發(fā)灣璟、建發(fā)住宅海玥和鳴,感興趣的網(wǎng)友都可以進(jìn)一步關(guān)注。
翔安區(qū)
翔安作為供應(yīng)大戶,本月共有28個(gè)樓盤面向市場(chǎng),目前區(qū)域內(nèi)的樓盤單價(jià)都在3萬/㎡起,產(chǎn)品戶型選擇多樣。項(xiàng)目多數(shù)集中在翔安南部新城,個(gè)別項(xiàng)目分布在東部市級(jí)中心、環(huán)東海域以及區(qū)政府周邊。
近期新盤的成交主力為:建發(fā)書香府邸、金地峯上、首創(chuàng)禧瑞風(fēng)華等。
翔安區(qū) | ||
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 戶型(㎡) |
國貿(mào)天成 | 36500元/㎡起 | 94-182㎡ |
國貿(mào)學(xué)原 | 一二期 總價(jià)272萬起 | 45-135㎡ |
三期 價(jià)格待公開 | ||
特房萊昂公館朗玥 | 約25000元/㎡-27000元/㎡ | 80㎡兩房 |
中南九錦臺(tái) | 480萬/套起 | 140-152㎡疊拼 |
前海灣 | 30000元/m? | 約88-116㎡高層 |
約129㎡洋房 | ||
約151-155㎡疊墅 | ||
IOI棕櫚國際住區(qū) | 總價(jià)300萬起 | 88-123㎡ |
國貿(mào)遠(yuǎn)洋天和 | 38000元/m | 144-155㎡疊拼 |
環(huán)東金茂悅|粼灣 | 均價(jià)約27000元/㎡ | 144-155㎡疊拼 |
世茂璀璨天宸 | 待定 | 68-71㎡ |
住宅水晶合院 | 均價(jià)32000元/㎡ | 93㎡ |
首開龍湖璟宸府 | 總價(jià)288萬起 | 93㎡-120㎡ |
首創(chuàng)禧瑞風(fēng)華 | 高層:約36000元/㎡ | 68-77㎡ |
疊墅:600-800萬/套 | ||
融僑鉑樾府 | 高層:約36000元/㎡ | 90㎡平層、復(fù)式 |
疊墅:600-800萬/套 | 127-170平疊拼 | |
首開領(lǐng)翔上郡 | 總價(jià)58萬起 | 24-198㎡大社區(qū)實(shí)景現(xiàn)鋪 |
首開萬科璞悅山 | 398萬起 | 89-180平院墅 |
海晟頤翔灣 | 31371元/㎡起 | 95-140㎡ |
世茂國風(fēng)長安 | 38000元/m?起 | 主力戶型77㎡ |
旭輝天樾公館 | 22000元/m? | 89-103㎡ |
金地峯上 | 34800元/m? | 80-102㎡ |
萬科金域緹香 | 30000元/m? | 89㎡ |
特房芙蓉書院 | 單價(jià)28000元/㎡起 | 73-130㎡ |
翔安正榮府 | 待定 | 59-98㎡二至四房 |
中糧鷺灣祥云 | 待定 | 待定 |
保利中交雲(yún)上 | 待定 | 78-131㎡ 三四房 |
金茂廈門國際社區(qū) | 待定 | 58-122㎡ |
建發(fā)悅府 | 待定 | 88-106㎡ |
公元九里 | 待定 | 63-127㎡ |
海晟大學(xué)府 | 待定 | 106㎡-143㎡ |
而本月翔安又有多幅新面孔亮相,如金茂廈門國際社區(qū)、中糧鷺灣祥云、保利中交雲(yún)上、翔安正榮府、建發(fā)悅府、公元九里、海晟大學(xué)府等。
關(guān)于這幾個(gè)新盤的具體信息,大家可查看我們近期的文章,都介紹的非常詳細(xì)>>>神仙打架! 2021年10個(gè)新盤排隊(duì)入市, 還有2個(gè)島內(nèi)寶藏樓盤
同安區(qū)
廈門地鐵9號(hào)線正式報(bào)建后,同安線也有望在2021年落地,同安老城區(qū)終于要迎來地鐵時(shí)代!地鐵進(jìn)出島的愿望即將實(shí)現(xiàn)!
同安雖然是剛需主戰(zhàn)場(chǎng),但其加速崛起的勢(shì)頭不可小覷。
本月同安共有23個(gè)樓盤在售,價(jià)格多為2~3萬/㎡之間,近期新盤的成交主力為:國貿(mào)璟原、保利時(shí)光印象、招商雍和府等。
值得注意的是禹洲海墅已于昨日領(lǐng)取預(yù)售,開盤在即,感興趣的網(wǎng)友可保持關(guān)注。
同安區(qū) | ||
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 戶型(㎡) |
國貿(mào)璟原 | 均價(jià)28000元/㎡ | 80-115㎡ |
融信廈門世紀(jì) | 32000元/m? | 94-153㎡ |
保利天匯 | 26000元/m? | 56-123㎡ |
保利時(shí)光印象 | 25000元/m? | 60-79㎡ |
保利和光嶼海 | 330萬/套起 | 103㎡疊墅 |
保利閱云臺(tái) | 28000元/㎡起 | 83-135㎡三至四房 |
中海九號(hào)公館 | 38000元/m? | 88-112㎡疊拼 |
特房樾熙灣 | 待定 | 待定 |
禹洲海墅 | 預(yù)售最低29333元/㎡ | 高層92㎡3房 |
疊墅115-135㎡ | ||
水晶蕓溪祥府 | 23000元/m?起 | 83-144㎡ |
中鐵諾德逸都 | 24000元/m? | 83-134㎡ |
招商雍和府 | 22000元/m? | 88-89㎡復(fù)式 119-122㎡洋房 |
中海世茂府 | 均價(jià)約30000元/m? | 108-126㎡ |
廈門紫云府 | 21000元/㎡ | 120㎡四房 |
駿豪椿山莊 | 總價(jià)218萬起 | 84-262㎡聯(lián)排及疊拼別墅 |
保利叁仟棟壹海里 | 34000元/m? | 125-128㎡ |
山語聽溪 | 總價(jià)70萬起 | 55-61㎡ |
泰禾世茂汀溪院子 | 25000元/m? | 141-244㎡ |
大唐水云間 | 單價(jià)15980元/㎡起 | 86-110㎡ |
融信鉑悅灣 | 34000元/m? | 105-140㎡灣海藝墅 |
金都海尚國際 | 均價(jià)約35000元/㎡ | 188-268㎡ |
金帝中洲濱海城 | 28000元/m? | 181-237㎡平層 |
241-328㎡疊墅 | ||
萬科禹洲世茂溪望 | 158萬/套起 | 74-125㎡ |
寫在最后
從供應(yīng)來看,三四月份廈門樓市將迎來一波大爆發(fā),開發(fā)商也紛紛進(jìn)入“戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)”。
97盤正面廝殺,對(duì)開發(fā)商來說,銷售任務(wù)艱巨,壓力山大,但對(duì)購房者來說,可選擇性多了,買到心儀房源的機(jī)會(huì)也就增加了,是一個(gè)實(shí)實(shí)在在的好消息!
這么多樓盤全面出擊,你準(zhǔn)備好出手了嗎?
如果《廈門新房房價(jià)多少錢一平方?島內(nèi)7萬+ 翔安3萬+ 有這份房價(jià)攻略照樣住》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對(duì)應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測(cè)地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請(qǐng) | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會(huì)】:居委會(huì)地址+電話號(hào)碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請(qǐng)流程攻略 | 【公租房】:公租房申請(qǐng)攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |