序號 | 學校名稱 | 所在區(qū)域 | 費用( 大槪) | 發(fā)布時間 | 截止時間 | 公布結果 |
1 | 廈門音樂學校 | 湖里區(qū) | 800一學期 | 3月 | 4月初 | 4月底 |
2 | 廈門工學院附屬學校 | 集美杏林 | 4萬左右一年 | 3月 | ||
3 | 廈門康橋外國語小學 | 思明黃厝 | 3.5萬左右一年 | 4月 | 5月中旬面試 | |
4 | 廈門協(xié)和雙語學校 | 思明區(qū) | 8萬一年 | 4月 | ||
5 | 同安華興實驗學校 | 同安區(qū) | 一萬多一學期 | 4月 | ||
6 | 廈門火炬學校 | 湖里區(qū) | 3.5萬以上一年 | 4月底 | 6月1日面試 | |
7 | 廈門弘毅學校 | 思明區(qū) | 一萬多一學期 | |||
8 | 廈門天地字校 | 湖里區(qū) | 一萬多一學期 |
2021年積分入學報名人數(shù)是20763人。
2018-2020年廈門積分入學剩余學位匯總
2015-2019年廈門積分入學剩余學位匯總
歷年報名人數(shù)匯總:
分頁:1
2
文章關鍵字:廈門什么學校不需要積分入學如果《廈門什么學校不需要積分入學?廈門積分入學歷年報名人數(shù)和剩余學位匯總》找不到你想要的內容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學細則 | 【劃片】:小學劃片+對應初中 | ||
【小學】:小學名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學校+本科上線率 | ||
【初中】:中學名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學】:廈門戶口學生入學 | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學校】:熱點學校名單及條件 | 【私立學校】:不要積分入學學校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關注【廈門便民網】回復上面【關鍵詞】即可獲得更多服務 |