集美大學(xué)簡介
集美大學(xué)(JiMei University)地處福建省廈門市,是福建省重點(diǎn)建設(shè)高校,交通運(yùn)輸部與福建省、福建省與廈門市共建高校,福建省一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)高校,國家“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,國家“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,應(yīng)急管理學(xué)院建設(shè)首批試點(diǎn)學(xué)校,福建省首批“海外華文教育基地”。
學(xué)校辦學(xué)始于1918年創(chuàng)辦的集美學(xué)校師范部和1920年創(chuàng)辦的集美學(xué)校水產(chǎn)科、商科,1994年,集美師范高等??茖W(xué)校、集美航海學(xué)院、集美財(cái)經(jīng)高等??茖W(xué)校、廈門水產(chǎn)學(xué)院、福建體育學(xué)院合并組建集美大學(xué)。
集美大學(xué)是幾本?
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒有劃分集美大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:集美大學(xué)在福建是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為集美大學(xué)是本科大學(xué)。(注:自2020年開始,福建本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是福建考生,集美大學(xué)在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認(rèn)為集美大學(xué)是二本大學(xué)。
2022集美大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未出來,我們一起看看2021年的集美大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線做一個(gè)參考:
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)組 | 本一/特殊線 | 本二/本科線 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 理工 | 本一批 | 488 | 415 | 73 | 573.00 | 555.00 | 561.08 | |
安徽 | 文史 | 本一批 | 560 | 519 | 18 | 608.00 | 602.00 | 603.61 | |
安徽 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 488 | 415 | 3 | 575.00 | 569.00 | 571.33 | |
安徽 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 560 | 519 | 2 | 603.00 | 602.00 | 602.50 | |
安徽 | 理工 | 提前批航海類 | 488 | 415 | 75 | 530.00 | 415.00 | 460.00 | |
北京 | 綜合改革 | 本科批 | 不限 | 400 | 3 | 508 | 505 | 506.67 | |
北京 | 綜合改革 | 本科批 | 物理 | 400 | 1 | 501 | 501 | 501.00 | |
北京 | 綜合改革 | 提前批航海類 | 400 | 4 | 446.00 | 419.00 | 428.50 | ||
福建 | 歷史類 | 本科批 | 不限 | 467 | 354 | 580 | 553 | 560.99 | |
福建 | 歷史類 | 本科批(面向廈門) | 不限 | 467 | 48 | 570 | 542 | 554.42 | |
福建 | 物理類 | 本科批 | 不限 | 423 | 1165 | 589 | 553 | 561.59 | |
福建 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué) | 423 | 187 | 586 | 528 | 540.51 | |
福建 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué)或地理 | 423 | 15 | 565 | 558 | 558.80 | |
福建 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué)或生物 | 423 | 47 | 554 | 534 | 541.09 | |
福建 | 物理類 | 本科批(面向廈門) | 不限 | 423 | 133 | 574 | 540 | 550.28 | |
福建 | 物理類 | 本科批(面向廈門) | 化學(xué) | 423 | 14 | 553 | 534 | 539.00 | |
福建 | 物理類 | 本科批(面向廈門) | 化學(xué)或地理 | 423 | 4 | 551 | 547 | 549.25 | |
福建 | 物理類 | 本科批(閩臺(tái)合作) | 不限 | 423 | 40 | 548 | 536 | 540.48 | |
福建 | 歷史類 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 467 | 48 | 574.00 | 549.00 | 555.42 | ||
福建 | 物理類 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 423 | 171 | 578.00 | 443.00 | 549.43 | ||
福建 | 物理類 | 提前批航海類 | 423 | 37 | 547.00 | 496.00 | 516.14 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類 | 467 | 241 | 584.00 | 553.00 | 564.54 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類 | 423 | 199 | 585.00 | 550.00 | 564.81 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類(公費(fèi))(福州) | 467 | 2 | 551.00 | 549.00 | 550.00 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類(公費(fèi))(福州) | 423 | 3 | 544.00 | 530.00 | 536.00 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類(公費(fèi))(龍巖) | 467 | 5 | 531.00 | 491.00 | 515.60 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類(公費(fèi))(龍巖) | 423 | 5 | 530.00 | 521.00 | 525.40 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類(公費(fèi))(南平) | 467 | 5 | 540.00 | 515.00 | 525.80 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類(公費(fèi))(南平) | 423 | 5 | 510.00 | 490.00 | 500.00 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類(公費(fèi))(寧德) | 467 | 5 | 549.00 | 473.00 | 514.20 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類(公費(fèi))(寧德) | 423 | 5 | 535.00 | 518.00 | 527.60 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類(公費(fèi))(莆田) | 467 | 5 | 538.00 | 511.00 | 518.80 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類(公費(fèi))(莆田) | 423 | 5 | 510.00 | 498.00 | 506.60 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類(公費(fèi))(泉州) | 467 | 5 | 561.00 | 534.00 | 542.80 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類(公費(fèi))(泉州) | 423 | 5 | 554.00 | 534.00 | 544.00 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類(公費(fèi))(三明) | 467 | 5 | 534.00 | 489.00 | 512.60 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類(公費(fèi))(三明) | 423 | 5 | 526.00 | 478.00 | 496.20 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類(公費(fèi))(廈門) | 467 | 5 | 582.00 | 554.00 | 564.60 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類(公費(fèi))(廈門) | 423 | 5 | 587.00 | 572.00 | 577.60 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類(公費(fèi))(漳州) | 467 | 2 | 538.00 | 517.00 | 527.50 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類(公費(fèi))(漳州) | 423 | 3 | 524.00 | 503.00 | 513.33 | ||
福建 | 歷史類 | 提前批師范類(面向廈門) | 467 | 50 | 571.00 | 544.00 | 555.10 | ||
福建 | 物理類 | 提前批師范類(面向廈門) | 423 | 40 | 569.00 | 547.00 | 555.80 | ||
甘肅 | 理工 | 本二批 | 440 | 336 | 81 | 462.00 | 441.00 | 445.78 | |
甘肅 | 文史 | 本二批 | 502 | 432 | 10 | 515.00 | 510.00 | 512.00 | |
甘肅 | 理工 | 本一批 | 440 | 336 | 8 | 508.00 | 503.00 | 505.50 | |
甘肅 | 文史 | 本一批 | 502 | 432 | 6 | 548.00 | 545.00 | 546.17 | |
甘肅 | 理工 | 提前批航海類 | 440 | 336 | 60 | 438.00 | 394.00 | 415.07 | |
廣東 | 物理類 | 提前批航海類 | 432 | 14 | 547.00 | 513.00 | 523.36 | ||
廣東 | 歷史類 | 本科批 | 不限 | 448 | 6 | 580 | 556 | 562.83 | |
廣東 | 物理類 | 本科批 | 不限(理工農(nóng)醫(yī)) | 432 | 8 | 564 | 556 | 558.50 | |
廣東 | 物理類 | 本科批 | 不限(文史經(jīng)管) | 432 | 6 | 566 | 559 | 561.17 | |
廣東 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué) | 432 | 6 | 556 | 549 | 550.83 | |
廣東 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué)或生物 | 432 | 6 | 557 | 551 | 554.00 | |
廣西 | 理工 | 本二批 | 487 | 348 | 180 | 531.00 | 456.00 | 498.81 | |
廣西 | 文史 | 本二批 | 530 | 413 | 23 | 561.00 | 526.00 | 548.78 | |
廣西 | 理工 | 提前批航海類 | 487 | 348 | 25 | 476.00 | 368.00 | 404.20 | |
貴州 | 理工 | 本二批 | 456 | 367 | 328 | 501.00 | 451.00 | 461.18 | |
貴州 | 文史 | 本二批 | 556 | 479 | 16 | 577.00 | 562.00 | 568.38 | |
貴州 | 理工 | 本一批 | 456 | 367 | 15 | 533.00 | 506.00 | 517.40 | |
貴州 | 文史 | 本一批 | 556 | 479 | 12 | 603.00 | 588.00 | 593.58 | |
貴州 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 456 | 367 | 10 | 526.00 | 472.00 | 495.60 | |
貴州 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 556 | 479 | 5 | 595.00 | 583.00 | 590.60 | |
貴州 | 理工 | 提前批航海類 | 456 | 367 | 45 | 455.00 | 398.00 | 418.71 | |
海南 | 綜合改革 | 提前批航海類 | 466 | 16 | 618.00 | 529.00 | 552.56 | ||
海南 | 綜合改革 | 本科批 | 不限 | 466 | 4 | 628 | 620 | 624.50 | |
海南 | 綜合改革 | 本科批 | 化學(xué) | 466 | 3 | 615 | 594 | 603.00 | |
海南 | 綜合改革 | 本科批 | 化學(xué)或生物 | 466 | 8 | 616 | 586 | 596.38 | |
海南 | 綜合改革 | 本科批 | 物理 | 466 | 9 | 612 | 594 | 599.89 | |
河北 | 歷史類 | 本科批 | 454 | 19 | 590.00 | 575.00 | 586.11 | ||
河北 | 物理類 | 本科批 | 412 | 75 | 579.00 | 548.00 | 565.55 | ||
河北 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 412 | 3 | 586.00 | 573.00 | 578.33 | ||
河北 | 物理類 | 提前批航海類 | 412 | 45 | 539.00 | 477.00 | 493.24 | ||
河南 | 理工 | 本一批 | 518 | 400 | 166 | 586.00 | 570.00 | 576.10 | |
河南 | 文史 | 本一批 | 558 | 466 | 14 | 604.00 | 595.00 | 599.64 | |
河南 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 518 | 400 | 10 | 586.00 | 573.00 | 580.00 | |
河南 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 558 | 466 | 4 | 604.00 | 601.00 | 602.75 | |
河南 | 理工 | 提前批航海類 | 518 | 400 | 75 | 550.00 | 487.00 | 506.31 | |
黑龍江 | 理工 | 本二批 | 415 | 280 | 16 | 471.00 | 440.00 | 446.25 | |
黑龍江 | 文史 | 本二批 | 472 | 354 | 4 | 510.00 | 471.00 | 496.75 | |
黑龍江 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 415 | 280 | 2 | 480.00 | 473.00 | 476.50 | |
黑龍江 | 理工 | 提前批航海類 | 415 | 280 | 18 | 435.00 | 399.00 | 414.11 | |
湖北 | 物理類 | 提前批航海類 | 397 | 25 | 542.00 | 481.00 | 507.64 | ||
湖北 | 歷史類 | 本科批 | 不限 | 463 | 6 | 581 | 577 | 578.17 | |
湖北 | 物理類 | 本科批 | 不限(理工農(nóng)醫(yī)) | 397 | 21 | 570 | 544 | 550.71 | |
湖北 | 物理類 | 本科批 | 不限(文史經(jīng)管) | 397 | 6 | 554 | 540 | 545.00 | |
湖北 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué)或生物 | 397 | 9 | 550 | 529 | 537.78 | |
湖南 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 434 | 6 | 546.00 | 520.00 | 533.50 | ||
湖南 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 466 | 4 | 559.00 | 552.00 | 554.50 | ||
湖南 | 物理類 | 提前批航海類 | 434 | 15 | 539.00 | 460.00 | 493.80 | ||
湖南 | 歷史類 | 本科批 | 不限 | 466 | 6 | 570 | 564 | 565.67 | |
湖南 | 物理類 | 本科批 | 不限 | 434 | 31 | 566 | 546 | 552.45 | |
湖南 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué) | 434 | 9 | 546 | 538 | 541.78 | |
湖南 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué)或生物 | 434 | 3 | 541 | 537 | 538.67 | |
吉林 | 理工 | 本二批 | 482 | 305 | 14 | 480.00 | 467.00 | 474.79 | |
吉林 | 文史 | 本二批 | 519 | 335 | 8 | 523.00 | 516.00 | 519.00 | |
吉林 | 理工 | 提前批航海類 | 482 | 305 | 38 | 465.00 | 383.00 | 420.39 | |
江蘇 | 物理類 | 提前批航海類 | 417 | 7 | 545.00 | 480.00 | 497.29 | ||
江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 不限 | 476 | 9 | 574 | 550 | 555.89 | |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 不限(理工醫(yī)農(nóng)) | 417 | 39 | 543 | 531 | 534.74 | |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 不限(人文經(jīng)管) | 417 | 4 | 539 | 532 | 536.50 | |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué) | 417 | 8 | 532 | 521 | 528.38 | |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué)或地理 | 417 | 3 | 534 | 530 | 531.67 | |
江蘇 | 物理類 | 本科批 | 化學(xué)或生物 | 417 | 7 | 533 | 522 | 526.14 | |
江西 | 理工 | 本二批 | 519 | 443 | 39 | 558.00 | 515.00 | 531.51 | |
江西 | 文史 | 本二批 | 559 | 496 | 4 | 584.00 | 580.00 | 582.50 | |
江西 | 理工 | 本一批 | 519 | 443 | 24 | 587.00 | 567.00 | 570.63 | |
江西 | 文史 | 本一批 | 559 | 496 | 10 | 607.00 | 598.00 | 601.20 | |
江西 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 519 | 443 | 3 | 571.00 | 569.00 | 569.67 | |
江西 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 559 | 496 | 2 | 593.00 | 591.00 | 592.00 | |
江西 | 理工 | 提前批航海類 | 519 | 443 | 55 | 547.00 | 446.00 | 497.67 | |
遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 456 | 11 | 594.00 | 572.00 | 584.00 | ||
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 336 | 44 | 576.00 | 515.00 | 548.73 | ||
遼寧 | 物理類 | 提前批航海類 | 336 | 25 | 523.00 | 474.00 | 494.64 | ||
內(nèi)蒙古 | 理工 | 本一批 | 418 | 301 | 14 | 523.00 | 468.00 | 498.71 | |
內(nèi)蒙古 | 文史 | 本一批 | 488 | 392 | 6 | 540.00 | 526.00 | 533.17 | |
寧夏 | 理工 | 本二批 | 412 | 345 | 22 | 428.00 | 417.00 | 421.36 | |
寧夏 | 文史 | 本二批 | 505 | 430 | 4 | 524.00 | 516.00 | 520.00 | |
青海 | 理工 | 本一批 | 330 | 310 | 14 | 436.00 | 417.00 | 424.43 | |
青海 | 文史 | 本一批 | 405 | 361 | 3 | 503.00 | 493.00 | 498.67 | |
青海 | 理工 | 預(yù)科批 | 330 | 310 | 12 | 426.00 | 336.00 | 383.75 | |
青海 | 文史 | 預(yù)科批 | 405 | 361 | 8 | 486.00 | 444.00 | 463.13 | |
山東 | 綜合改革 | 本科批 | 444 | 71 | 577.00 | 547.00 | 561.41 | ||
山東 | 綜合改革 | 提前批航海類 | 444 | 40 | 531.00 | 486.00 | 501.78 | ||
山西 | 理工 | 本一批 | 505 | 410 | 57 | 534.00 | 499.00 | 520.81 | |
山西 | 文史 | 本一批 | 543 | 458 | 13 | 570.00 | 555.00 | 560.54 | |
山西 | 理工 | 提前批航海類 | 505 | 410 | 45 | 507.00 | 422.00 | 451.29 | |
陜西 | 理工 | 本二批 | 443 | 341 | 13 | 524.00 | 439.00 | 452.92 | |
陜西 | 文史 | 本二批 | 499 | 406 | 4 | 507.00 | 502.00 | 503.50 | |
上海 | 綜合改革 | 提前批航海類 | 400 | 4 | 438.00 | 402.00 | 416.00 | ||
上海 | 綜合改革 | 本科批 | 不限 | 400 | 22 | 481 | 465 | 469.32 | |
上海 | 綜合改革 | 本科批 | 物理 | 400 | 28 | 460 | 422 | 434.00 | |
四川 | 理工 | 本一批 | 521 | 430 | 75 | 599.00 | 534.00 | 565.51 | |
四川 | 文史 | 本一批 | 541 | 521 | 12 | 578.00 | 573.00 | 575.92 | |
四川 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 521 | 430 | 6 | 571.00 | 557.00 | 565.50 | |
四川 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 541 | 521 | 4 | 592.00 | 579.00 | 583.25 | |
四川 | 理工 | 提前批航海類 | 521 | 430 | 32 | 524.00 | 472.00 | 490.94 | |
四川 | 理工 | 預(yù)科批 | 521 | 430 | 5 | 530.00 | 521.00 | 525.20 | |
四川 | 文史 | 預(yù)科批 | 541 | 521 | 5 | 551.00 | 539.00 | 543.60 | |
天津 | 綜合改革 | 提前批航海類 | 463 | 12 | 550.00 | 511.00 | 522.75 | ||
天津 | 綜合改革 | 本科批 | 不限 | 463 | 8 | 589 | 573 | 579.13 | |
天津 | 綜合改革 | 本科批 | 化學(xué)或生物 | 463 | 3 | 566 | 557 | 561.00 | |
天津 | 綜合改革 | 本科批 | 物理 | 463 | 17 | 578 | 560 | 565.12 | |
西藏 | 理工 | 本一批(漢考漢) | 415 | 305 | 13 | 489.00 | 456.00 | 466.77 | |
西藏 | 文史 | 本一批(漢考漢) | 448 | 325 | 4 | 517.00 | 512.00 | 514.50 | |
西藏 | 理工 | 本一批(民考漢) | 317 | 273 | 12 | 357.00 | 327.00 | 335.08 | |
西藏 | 文史 | 本一批(民考漢) | 350 | 317 | 4 | 382.00 | 373.00 | 376.50 | |
西藏 | 理工 | 預(yù)科批 | 415 | 305 | 5 | 410.00 | 310.00 | 365.00 | |
西藏 | 文史 | 預(yù)科批 | 448 | 325 | 5 | 450.00 | 351.00 | 388.80 | |
新疆 | 理工 | 本二批 | 405 | 302 | 21 | 460.00 | 430.00 | 438.48 | |
新疆 | 文史 | 本二批 | 466 | 350 | 4 | 492.00 | 488.00 | 490.00 | |
新疆 | 理工 | 本二批(定向) | 405 | 302 | 8 | 438.00 | 426.00 | 431.88 | |
新疆 | 文史 | 本二批(定向) | 466 | 350 | 8 | 486.00 | 473.00 | 476.88 | |
新疆 | 理工 | 內(nèi)地班-單列類 | 405 | 302 | 10 | 460.00 | 445.00 | 450.50 | |
新疆 | 文史 | 內(nèi)地班-單列類 | 466 | 350 | 4 | 462.00 | 456.00 | 458.50 | |
新疆 | 理工 | 內(nèi)地班-單列四年 | 405 | 302 | 7 | 451.00 | 421.00 | 432.00 | |
新疆 | 文史 | 內(nèi)地班-單列四年 | 466 | 350 | 1 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | |
新疆 | 理工 | 內(nèi)地班-普通類 | 405 | 302 | 2 | 507.00 | 502.00 | 504.50 | |
新疆 | 文史 | 內(nèi)地班-普通類 | 466 | 350 | 1 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | |
新疆 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 405 | 302 | 5 | 405.00 | 394.00 | 399.40 | |
新疆 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 466 | 350 | 5 | 479.00 | 465.00 | 471.20 | |
新疆 | 文史 | 南疆單列 | 466 | 350 | 2 | 477.00 | 465.00 | 471.00 | |
新疆 | 理工 | 預(yù)科批 | 405 | 302 | 14 | 345.00 | 332.00 | 337.00 | |
新疆 | 文史 | 預(yù)科批 | 466 | 350 | 24 | 376.00 | 361.00 | 366.04 | |
云南 | 理工 | 本二批 | 520 | 435 | 37 | 538.00 | 519.00 | 522.65 | |
云南 | 文史 | 本二批 | 565 | 500 | 14 | 588.00 | 575.00 | 578.07 | |
云南 | 理工 | 本一批 | 520 | 435 | 10 | 545.00 | 530.00 | 534.50 | |
云南 | 理工 | 國家專項(xiàng) | 520 | 435 | 7 | 558.00 | 537.00 | 542.00 | |
云南 | 文史 | 國家專項(xiàng) | 565 | 500 | 2 | 613.00 | 607.00 | 610.00 | |
云南 | 理工 | 提前批航海類 | 520 | 435 | 35 | 559.00 | 436.00 | 491.06 | |
云南 | 理工 | 預(yù)科批 | 520 | 435 | 5 | 514.00 | 513.00 | 513.20 | |
云南 | 文史 | 預(yù)科批 | 565 | 500 | 5 | 571.00 | 567.00 | 568.80 | |
浙江 | 綜合改革 | 本科批 | 495 | 266 | 33 | 615.00 | 560.00 | 590.21 | |
浙江 | 綜合改革 | 提前批航海類 | 495 | 266 | 12 | 552.00 | 484.00 | 515.67 | |
重慶 | 歷史類 | 本科批 | 456 | 4 | 565.00 | 555.00 | 559.50 | ||
重慶 | 物理類 | 本科批 | 446 | 15 | 582.00 | 541.00 | 554.00 | ||
重慶 | 歷史類 | 本科批(定向) | 456 | 4 | 570.00 | 561.00 | 565.50 | ||
重慶 | 物理類 | 本科批(定向) | 446 | 2 | 548.00 | 539.00 | 543.50 | ||
重慶 | 歷史類 | 國家專項(xiàng) | 456 | 2 | 587.00 | 580.00 | 583.50 | ||
重慶 | 物理類 | 國家專項(xiàng) | 446 | 5 | 572.00 | 553.00 | 561.20 | ||
重慶 | 物理類 | 提前批航海類 | 446 | 15 | 535.00 | 461.00 | 490.00 | ||
重慶 | 歷史類 | 預(yù)科批 | 456 | 5 | 556.00 | 543.00 | 549.20 | ||
重慶 | 物理類 | 預(yù)科批 | 446 | 5 | 560.00 | 542.00 | 550.60 |
如果《集美大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2022 集美大學(xué)是一本還是二本》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對(duì)應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測(cè)地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請(qǐng) | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會(huì)】:居委會(huì)地址+電話號(hào)碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請(qǐng)流程攻略 | 【公租房】:公租房申請(qǐng)攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |